Merupakan motor atau dinamo yang berputar dan menghasilkan getaran mekanik. Motor vibrator dalam dunia industri gula pasir sering digunakan untuk pengayakan. Selain itu electric motor vibrator banyak digunakan untuk aplikasi lainnya.
Kami menjual electric motor vibrator merk Rotor dengan spesifikasi sebagai berikut :
Electric motor vibrator merk Rotor terminal box top mounted, Insulation class F, Protection class Ip 55, TEFC, 50/60 Hz, 220/380 V.
ELECTRIC MOTOR VIBRATOR MERK ROTOR 1 PHASE 220 V
No | Type | Rpm | Power KW/HP |
1 | ZFD2-0.6 | 2840 | 0.006 (0.6KN) |
2 | ZFB-0.3D | 2840 | 0.12/0.16 |
3 | ZF2-3 | 2840 | 0.75/1 (3KN) |
4 | ZF2-5 | 2840 | 1.1/1.5 (5KN) |
VIBRATOR ROTOR 3 PHASE 380 V (CAST IRON) | |||
1 | ZF2-2 | 2840 | 0.75/1 (3KN) |
2 | ZF2-5 | 2840 | 1.1/1.5 (5KN) |
3 | ZF2-7 | 2840 | 1.5/2 (7KN) |
4 | ZF2-10 | 2840 | 2.2/3 (10KN) |
5 | ZF2-15 | 2840 | 3/4 (15KN) |
6 | ZW-20 | 2840 | 4/5.5 |
380V 2POLE (CAST IRON) | |||
8 | ZF 110 | 1.1 (4.3KN) | |
9 | ZF 220 | 2.2 (6.3KN) | |
10 | ZF 300 | 3 (15KN) | |
380V 2POLE (ALUMINIUM) | |||
11 | ZF2-1.2 | 0.18 (1.2KN) | |
12 | ZF2-1.2 | 0.25 (1.2KN) | |
3-PHASE , TERMINAL BOX TOP MOUNTED, INSULATION CLASS F, PROTECTION CLASS IP55
FRAME SIZE 02 S/D 05 CAST IRON COVER, TEFC, 50/60HZ, 220/380V, NSK BEARING, DETACHABEL FEET
TYPE | RPM | KN | KG | WATT | Ampr |
ZF-T2/20 | 2900 | 0.2 | 20 | 20 | 0.18 |
ZF-T2/20D (1PH) | 2900 | 0.2 | 20 | 20 | 0.1 |
ZF-T2/60 | 2900 | 0.7 | 71 | 130 | 0.24 |
ZF-T2/60D (1PH) | 2900 | 0.6 | 62 | 86 | 0.43 |
ZF-T2/100 | 2900 | 1 | 102 | 160 | 0.3 |
ZF-T2/100D (1PH) | 2900 | 1 | 110 | 120 | 0.58 |
ZF-T2/200 | 2900 | 1.9 | 200 | 170 | 0.32 |
ZF-T2/200D (1PH) | 2900 | 1.97 | 210 | 150 | 0.71 |
ZF-T2/300 | 2900 | 2.9 | 300 | 320 | 0.58 |
ZF-T2/300D (1PH) | 2900 | 2.9 | 311 | 253 | 1.2 |
ZF-T2/500 | 2900 | 4.9 | 505 | 440 | 0.8 |
ZF-T2/500D (1PH) | 2900 | 4.9 | 500 | 475 | 2.25 |
ZF-T2/800 | 2900 | 7.9 | 810 | 550 | 1 |
ZF-T2/800D (1PH) | 2900 | 7.8 | 800 | 686 | 3.25 |
ZF-T2/1300 | 2900 | 12.8 | 1306 | 1100 | 2.0 |
ZF-T2/1500 | 2900 | 14.9 | 1520 | 1200 | 2.15 |
ZF-T2/1800 | 2900 | 18 | 1837 | 1450 | 3.2 |
ZF-T2/2300 | 2900 | 22.6 | 2310 | 1800 | 4 |
ZF-T2/3200 | 2900 | 32 | 3250 | 2300 | 6.5 |
ZF-T2/4000 | 2900 | 40 | 4030 | 3200 | 7.0 |
ZF-T2/5000 | 2900 | 50 | 5070 | 4150 | 7.8 |
ZF-T4/40 | 1500 | 0.4 | 45 | 40 | 0.1 |
ZF-T4/80 | 1500 | 0.8 | 80 | 94 | 0.24 |
ZF-T4/100 | 1500 | 0.98 | 100 | 120 | 0.28 |
ZF-T4/200 | 1500 | 2 | 210 | 200 | 0.4 |
ZF-T4/200D (1PH) | 1500 | 1.97 | 210 | 175 | 0.75 |
ZF-T4/400 | 1500 | 4 | 410 | 360 | 0.65 |
ZF-T4/500 | 1500 | 5 | 510 | 390 | 0.7 |
ZF-T4/700 | 1500 | 6.9 | 700 | 550 | 0.98 |
ZF-T4/700D (1PH) | 1500 | 6.8 | 700 | 550 | 2.9 |
ZF-T4/1400 | 1500 | 13.8 | 1410 | 850 | 1.5 |
ZF-T4/1700 | 1500 | 16.8 | 1720 | 1100 | 2 |
ZF-T4/2400 | 1500 | 23.6 | 2410 | 1500 | 3 |
ZF-T4/3000 | 1500 | 30 | 3060 | 1700 | 4 |
ZF-T4/3800 | 1500 | 38 | 3830 | 2500 | 5 |
ZF-T4/5000 | 1500 | 50 | 5010 | 3500 | 6.1 |
ZF-T4/7500 | 1500 | 75 | 7560 | 4500 | 7.6 |
ZF-T4/10000 | 1500 | 100 | 10110 | 5500 | 9.6 |
ZF-T6/50 | 1000 | 0.49 | 50 | 85 | 0.18 |
ZF-T6/100 | 1000 | 0.98 | 100 | 103 | 0.22 |
ZF-T6/200 | 1000 | 1.97 | 200 | 170 | 0.37 |
ZF-T6/300 | 1000 | 2.95 | 300 | 250 | 0.54 |
ZF-T6/400 | 1000 | 3.92 | 400 | 310 | 0.67 |
ZF-T6/500 | 1000 | 4.91 | 500 | 402 | 0.87 |
ZF-T6/800 | 1000 | 7.84 | 800 | 550 | 1.97 |
ZF-T6/1000 | 1000 | 9.8 | 1000 | 745 | 1.61 |
ZF-T6/1500 | 1000 | 14.7 | 1500 | 1120 | 2.42 |
ZF-T6/2000 | 1000 | 19.6 | 2000 | 1868 | 4.04 |
ZF-T6/3000 | 1000 | 29.4 | 3000 | 2440 | 5.28 |
ZF-T6/5000 | 1000 | 49 | 5000 | 3510 | 5.33 |
ZF-T6/7500 | 1000 | 73.5 | 7500 | 4215 | 7.9 |
ZF-T6/10000 | 1000 | 98 | 10000 | 6200 | 9.43 |
ZF-T6/15000 | 1000 | 159 | 15100 | 8100 | 16 |
ZF-TDC90 | 4000 | 0.89 | 90 | DC12V/24V (80W) | 7 |
ZF-TDC200 | 4000 | 1.9 | 200 | DC12V/24V (180W) | 15 |
ZF-TDC1500 | 4000 | 14.8 | 1500 | DC12V/24V (720W) | 60 |
Untuk pembelian atau pemesanan silahkan hubungi kami. dan dapatkan harga terbaik dari kami.